2015 Annual Summary
Summary 2015
UK Life Ticks During 2015
- Laughing Gull
- Lesser Whitethroat
- Long-eared Owl
- Montagu’s Harrier
- Red-footed Falcon
- Sabine’s Gull
- Wood Warbler
UK Bird List 2015 : 165 Species
| Species | Count |
|---|---|
| Avocet | Recurvirostra avosetta |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica |
| Bearded Tit | Panurus biarmicus |
| Bewick’s Swan | Cygnus columbianus |
| Black Redstart | Phoenicurus ochruros |
| Black Swan | Cygnus atratus |
| Blackbird | Turdus merula |
| Blackcap | Sylvia atricapilla |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
| Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
| Blue Tit | Cyanistes caeruleus |
| Brambling | Fringilla montifringilla |
| Brent Goose | Branta bernicla |
| Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula |
| Buzzard | Buteo buteo |
| Carrion Crow | Corvus corone |
| Cetti’s Warbler | Cettia cetti |
| Chaffinch | Fringilla coelebs |
| Chiffchaff | Phylloscopus collybita |
| Coal Tit | Periparus ater |
| Collared Dove | Streptopelia decaocto |
| Common Gull | Larus canus |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| Common Scoter | Melanitta nigra |
| Common Tern | Sterna hirundo |
| Coot | Fulica atra |
| Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Corncrake | Crex crex |
| Cuckoo | Cuculus canorus |
| Curlew | Numenius arquata |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| Dunlin | Calidris alpina |
| Dunnock | Prunella modularis |
| Fieldfare | Turdus pilaris |
| Fulmar | Fulmarus glacialis |
| Gadwall | Anas strepera |
| Gannet | Morus bassanus |
| Garden Warbler | Sylvia borin |
| Goldcrest | Regulus regulus |
| Goldeneye | Bucephala clangula |
| Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Goosander | Mergus merganser |
| Grasshopper Warbler | Locustella naevia |
| Great Black-backed Gull | Larus marinus |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
| Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major |
| Great Tit | Parus major |
| Great White Egret | Ardea alba |
| Greater Canada Goose | Branta canadensis |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus |
| Green Woodpecker | Picus viridis |
| Greenfinch | Chloris chloris |
| Greenshank | Tringa nebularia |
| Grey Heron | Ardea cinerea |
| Grey Partridge | Perdix perdix |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola |
| Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
| Greylag Goose | Anser anser |
| Guillemot | Uria aalge |
| Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes |
| Hen Harrier | Circus cyaneus |
| Herring Gull | Larus argentatus |
| Hobby | Falco subbuteo |
| House Martin | Delichon urbicum |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Jackdaw | Corvus monedula |
| Jay | Garrulus glandarius |
| Kestrel | Falco tinnunculus |
| Kingfisher | Alcedo atthis |
| Kittiwake | Rissa tridactyla |
| Knot | Calidris canutus |
| Lapwing | Vanellus vanellus |
| Laughing Gull | Larus atricilla |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
| Lesser Redpoll | Carduelis cabaret |
| Lesser Whitethroat | Sylvia curruca |
| Linnet | Carduelis cannabina |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
| Little Stint | Calidris minuta |
| Little Tern | Sternula albifrons |
| Long-eared Owl | Asio otus |
| Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus |
| Magpie | Pica pica |
| Mallard | Anas platyrhynchos |
| Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
| Meadow Pipit | Anthus pratensis |
| Mediterranean Gull | Larus melanocephalus |
| Merlin | Falco columbarius |
| Mistle Thrush | Turdus viscivorus |
| Montagu’s Harrier | Circus pygargus |
| Moorhen | Gallinula chloropus |
| Mute Swan | Cygnus olor |
| Nuthatch | Sitta europaea |
| Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
| Peregrine | Falco peregrinus |
| Pheasant | Phasianus colchicus |
| Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca |
| Pied Wagtail | Motacilla alba |
| Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus |
| Pintail | Anas acuta |
| Pochard | Aythya ferina |
| Puffin | Fratercula arctica |
| Purple Sandpiper | Calidris maritima |
| Raven | Corvus corax |
| Razorbill | Alca torda |
| Red Grouse | Lagopus lagopus |
| Red Kite | Milvus milvus |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator |
| Red-footed Falcon | Falco vespertinus |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus |
| Redshank | Tringa totanus |
| Redstart | Phoenicurus phoenicurus |
| Red-throated Diver | Gavia stellata |
| Redwing | Turdus iliacus |
| Reed Bunting | Emberiza schoeniclus |
| Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
| Ring Ouzel | Turdus torquatus |
| Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
| Robin | Erithacus rubecula |
| Rock Dove / Feral Pigeon | Columba livia |
| Rock Pipit | Anthus petrosus |
| Rook | Corvus frugilegus |
| Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis |
| Ruff | Philomachus pugnax |
| Sabine’s Gull | Xema sabini |
| Sand Martin | Riparia riparia |
| Sanderling | Calidris alba |
| Sandwich Tern | Sterna sandvicensis |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
| Shag | Phalacrocorax aristotelis |
| Shelduck | Tadorna tadorna |
| Short-eared Owl | Asio flammeus |
| Shoveler | Anas clypeata |
| Siskin | Carduelis spinus |
| Skylark | Alauda arvensis |
| Snipe | Gallinago gallinago |
| Song Thrush | Turdus philomelos |
| Sparrowhawk | Accipiter nisus |
| Spoonbill | Platalea leucorodia |
| Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus |
| Starling | Sturnus vulgaris |
| Stock Dove | Columba oenas |
| Stonechat | Saxicola torquatus |
| Swallow | Hirundo rustica |
| Swift | Apus apus |
| Teal | Anas crecca |
| Tree Pipit | Anthus trivialis |
| Tree Sparrow | Passer montanus |
| Treecreeper | Certhia familiaris |
| Tufted Duck | Aythya fuligula |
| Turnstone | Arenaria interpres |
| Water Rail | Rallus aquaticus |
| Wheatear | Oenanthe oenanthe |
| Whitethroat | Sylvia communis |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus |
| Wigeon | Anas penelope |
| Willow Tit | Poecile montana |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
| Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
| Woodpigeon | Columba palumbus |
| Wren | Troglodytes troglodytes |
